
Slatted bed base, 25×25 steel tube
800–1800 × 1900 / 2000 mm; profile 25×25 mm

Bed bases & slat components · Slatted bed frames
Powder-coated 30×30 steel tube bed base with slats. Sizes 80–180 × 190/200 cm, three slat spacings; leg mounting plates, thread for a lift mechanism on request.
Price: on request. Price, minimum order quantity and lead time are given in the quotation.
| Variant code | Version | Technical data |
|---|---|---|
| BF-1010-01 | 800×1900 mm | Number of slats at 5.5 / 4.5 / 2.5 cm spacing: 16 / 18 / 22 |
| BF-1010-02 | 900×1900 mm | Number of slats at 5.5 / 4.5 / 2.5 cm spacing: 16 / 18 / 22 |
| BF-1010-03 | 800×2000 mm | Number of slats at 5.5 / 4.5 / 2.5 cm spacing: 17 / 19 / 23 |
| BF-1010-04 | 900×2000 mm | Number of slats at 5.5 / 4.5 / 2.5 cm spacing: 17 / 19 / 23 |
| BF-1010-05 | 1200×1900 mm | Number of slats at 5.5 / 4.5 / 2.5 cm spacing: 32 / 36 / 44 |
| BF-1010-06 | 1400×1900 mm | Number of slats at 5.5 / 4.5 / 2.5 cm spacing: 32 / 36 / 44 |
| BF-1010-07 | 1600×1900 mm | Number of slats at 5.5 / 4.5 / 2.5 cm spacing: 32 / 36 / 44 |
| BF-1010-08 | 1800×1900 mm | Number of slats at 5.5 / 4.5 / 2.5 cm spacing: 32 / 36 / 44 |
| BF-1010-09 | 1200×2000 mm | Number of slats at 5.5 / 4.5 / 2.5 cm spacing: 34 / 38 / 46 |
| BF-1010-10 | 1400×2000 mm | Number of slats at 5.5 / 4.5 / 2.5 cm spacing: 34 / 38 / 46 |
| BF-1010-11 | 1600×2000 mm | Number of slats at 5.5 / 4.5 / 2.5 cm spacing: 34 / 38 / 46 |
| BF-1010-12 | 1800×2000 mm | Number of slats at 5.5 / 4.5 / 2.5 cm spacing: 34 / 38 / 46 |
Specify when ordering: slat spacing – 5.5 / 4.5 / 2.5 cm
Three slat spacings: 5.5 / 4.5 / 2.5 cm; the number of slats for each size is given in the variant table. Leg mounting plates. Threaded fixing for a lift mechanism on request.