SEGMO
Slatted bed base, 30×30 steel tube
Slatted bed base, 30×30 steel tube

Bed bases & slat components · Slatted bed frames

Slatted bed base, 30×30 steel tube

SKUBF-1010

Powder-coated 30×30 steel tube bed base with slats. Sizes 80–180 × 190/200 cm, three slat spacings; leg mounting plates, thread for a lift mechanism on request.

Application
Upholstered beds, storage beds.
Dimensions
800–1800 × 1900 / 2000 mm; profile 30×30 mm
Material
steel tube, slats
Finish
powder coated

Price: on request. Price, minimum order quantity and lead time are given in the quotation.

Add to inquiry

Request type
Go to inquiry →

Variants (12)

Variant codeVersionTechnical data
BF-1010-01800×1900 mmNumber of slats at 5.5 / 4.5 / 2.5 cm spacing: 16 / 18 / 22
BF-1010-02900×1900 mmNumber of slats at 5.5 / 4.5 / 2.5 cm spacing: 16 / 18 / 22
BF-1010-03800×2000 mmNumber of slats at 5.5 / 4.5 / 2.5 cm spacing: 17 / 19 / 23
BF-1010-04900×2000 mmNumber of slats at 5.5 / 4.5 / 2.5 cm spacing: 17 / 19 / 23
BF-1010-051200×1900 mmNumber of slats at 5.5 / 4.5 / 2.5 cm spacing: 32 / 36 / 44
BF-1010-061400×1900 mmNumber of slats at 5.5 / 4.5 / 2.5 cm spacing: 32 / 36 / 44
BF-1010-071600×1900 mmNumber of slats at 5.5 / 4.5 / 2.5 cm spacing: 32 / 36 / 44
BF-1010-081800×1900 mmNumber of slats at 5.5 / 4.5 / 2.5 cm spacing: 32 / 36 / 44
BF-1010-091200×2000 mmNumber of slats at 5.5 / 4.5 / 2.5 cm spacing: 34 / 38 / 46
BF-1010-101400×2000 mmNumber of slats at 5.5 / 4.5 / 2.5 cm spacing: 34 / 38 / 46
BF-1010-111600×2000 mmNumber of slats at 5.5 / 4.5 / 2.5 cm spacing: 34 / 38 / 46
BF-1010-121800×2000 mmNumber of slats at 5.5 / 4.5 / 2.5 cm spacing: 34 / 38 / 46

Specify when ordering: slat spacing – 5.5 / 4.5 / 2.5 cm

Technical data

Three slat spacings: 5.5 / 4.5 / 2.5 cm; the number of slats for each size is given in the variant table. Leg mounting plates. Threaded fixing for a lift mechanism on request.

Similar products