
Stelaż łóżka z listwami, profil stalowy 25×25
800–1800 × 1900 / 2000 mm; profil 25×25 mm

Stelaże łóżek i elementy listew · Stelaże z listwami
Stelaż z profilu stalowego 30×30, malowany proszkowo, z listwami. Rozmiary 80–180 × 190/200 cm, trzy rozstawy listew; płytki do mocowania nóg, gwint do mechanizmu podnoszenia na zamówienie.
Cena: na zapytanie. Cenę, minimalną ilość zamówienia i termin realizacji podajemy w ofercie.
| Kod wariantu | Wariant | Dane techniczne |
|---|---|---|
| BF-1010-01 | 800×1900 mm | Liczba listew przy rozstawie 5,5 / 4,5 / 2,5 cm: 16 / 18 / 22 |
| BF-1010-02 | 900×1900 mm | Liczba listew przy rozstawie 5,5 / 4,5 / 2,5 cm: 16 / 18 / 22 |
| BF-1010-03 | 800×2000 mm | Liczba listew przy rozstawie 5,5 / 4,5 / 2,5 cm: 17 / 19 / 23 |
| BF-1010-04 | 900×2000 mm | Liczba listew przy rozstawie 5,5 / 4,5 / 2,5 cm: 17 / 19 / 23 |
| BF-1010-05 | 1200×1900 mm | Liczba listew przy rozstawie 5,5 / 4,5 / 2,5 cm: 32 / 36 / 44 |
| BF-1010-06 | 1400×1900 mm | Liczba listew przy rozstawie 5,5 / 4,5 / 2,5 cm: 32 / 36 / 44 |
| BF-1010-07 | 1600×1900 mm | Liczba listew przy rozstawie 5,5 / 4,5 / 2,5 cm: 32 / 36 / 44 |
| BF-1010-08 | 1800×1900 mm | Liczba listew przy rozstawie 5,5 / 4,5 / 2,5 cm: 32 / 36 / 44 |
| BF-1010-09 | 1200×2000 mm | Liczba listew przy rozstawie 5,5 / 4,5 / 2,5 cm: 34 / 38 / 46 |
| BF-1010-10 | 1400×2000 mm | Liczba listew przy rozstawie 5,5 / 4,5 / 2,5 cm: 34 / 38 / 46 |
| BF-1010-11 | 1600×2000 mm | Liczba listew przy rozstawie 5,5 / 4,5 / 2,5 cm: 34 / 38 / 46 |
| BF-1010-12 | 1800×2000 mm | Liczba listew przy rozstawie 5,5 / 4,5 / 2,5 cm: 34 / 38 / 46 |
Przy zamówieniu podaj: rozstaw listew – 5,5 / 4,5 / 2,5 cm
Trzy rozstawy listew: 5,5 / 4,5 / 2,5 cm; liczba listew dla każdego rozmiaru – w tabeli wariantów. Płytki do mocowania nóg. Gwint do montażu mechanizmu podnoszenia – na zamówienie.

800–1800 × 1900 / 2000 mm; profil 25×25 mm

1200 / 1400 / 1600 / 1800 × 2000 mm; profil 30×30 mm

Profil 30 × 30 mm

Profil 30 × 30 mm